Ordertypen
HybridBook
The following order types and execution conditions are available in the HybridBook:
| LIMIT | MARKET | AT BEST | PEGGED | ICEBERG** | STOP | |
| Good for Day (GFD) | Y | Y* | Y | Y | Y | Y |
| Good for Session (GFS) | Y | Y* | Y | Y | Y | Y |
| Good till Cancel (GTC) | Y | Y* | Y | Y | Y | Y |
| Good till Date (GTD) | Y | Y* | Y | Y | Y | Y |
| Good till Time (GTT) | Y | Y* | Y | Y | Y | Y |
| Immediate or Cancel (IOC) | Y | Y | N | N | Y | N |
| Fill or Kill (FOK) | Y | Y | N | N | Y | N |
| At the Open (ATO) | Y | Y | Y | N | Y | N |
| At the Close (ATC) | Y | Y | Y | N | Y | N |
(*) Will rest in the book when entered during non-continuous trading periods.
(**) Only Limit Iceberg orders are accepted.
PartnerEx
| LIMIT | MARKET | ICEBERG | AT BEST | STOP | |
| Good for day (GFD) | Y | Y* | N | Y | Y |
| Good till Cancel (GTC) | Y | Y* | N | Y | Y |
| Good till Date (GTD) | Y | Y* | N | Y | Y |
| Good till Time (GTT) | Y | Y* | N | Y | Y |
| Immediate or Cancel (IOC) | Y | Y | N | N | N |
| Fill or Kill (FOK) | Y | Y | N | N | N |
| At the Open (ATO) | Y** | Y** | N | Y** | N |
| At the Close (ATC) | Y** | Y** | N | Y** | N |
(*) Unexecuted portions after PartnerEx match will rest on HybridBook and then be retried in PartnerEx before unexecuted balance is returned to the OFP.
(**) Same behaviour as HybridBook ATO/ATCs.
Quotes
Ein Quote ist ein Paar von ausführbaren Kauf und Verkauf Preisen zu denen sich ein Market Maker verpflichtet, im HybridBook mit anderen Marktteilnehmern der Börse Berlin zu handeln.



